
XSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai - XSMB T2
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 6/2/2023
G.ĐB | 35492 |
G.1 | 27386 |
G.2 | 7733113534 |
G.3 | 618928136157325199435218755210 |
G.4 | 2014640932588688 |
G.5 | 937448508320781487100717 |
G.6 | 794635599 |
G.7 | 95566619 |
Mã ĐB | 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 2 HÔM NAY NGÀY 6/2/2023
Xem thêm Dự đoán Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Xem bảng Thống kê Miền Bắc đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Bắc từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
08/02 | 88864 | 07/02 | 18198 | 06/02 | 35492 |
05/02 | 06194 | 04/02 | 64948 | 03/02 | 52766 |
02/02 | 60755 | 01/02 | 34838 | 31/01 | 30061 |
30/01 | 16179 | 29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 |
27/01 | 72859 | 26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 |
20/01 | 91869 | 19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 |
17/01 | 53363 | 16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 |
14/01 | 62940 | 13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 |
11/01 | 04942 | 10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 |
08/01 | 20040 | 07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
74 | 15 lần | +9 | |
35 | 15 lần | +6 | |
34 | 14 lần | +1 | |
42 | 14 lần | +5 | |
57 | 13 lần | +7 | |
79 | 13 lần | -1 | |
40 | 13 lần | +7 | |
38 | 13 lần | +1 | |
95 | 12 lần | +1 | |
10 | 12 lần | +3 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
32 | 14 ngày | 26/01/2023 |
05 | 13 ngày | 27/01/2023 |
52 | 13 ngày | 27/01/2023 |
13 | 12 ngày | 28/01/2023 |
26 | 11 ngày | 29/01/2023 |
24 | 10 ngày | 30/01/2023 |
40 | 9 ngày | 31/01/2023 |
75 | 9 ngày | 31/01/2023 |
07 | 9 ngày | 31/01/2023 |
36 | 9 ngày | 31/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 30/1/2023
G.ĐB | 16179 |
G.1 | 12198 |
G.2 | 6682497525 |
G.3 | 768290145800678047109384611457 |
G.4 | 3440563796129495 |
G.5 | 209969640572718986203391 |
G.6 | 901919624 |
G.7 | 96650370 |
Mã ĐB | 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMB Thứ 2 NGÀY 30/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 16/1/2023
G.ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 7932424955 |
G.3 | 976980347479118277216776660068 |
G.4 | 9999279384238738 |
G.5 | 623271567587106767796885 |
G.6 | 456695805 |
G.7 | 53077123 |
Mã ĐB | 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 2 NGÀY 16/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 9/1/2023
G.ĐB | 78014 |
G.1 | 16270 |
G.2 | 2415926757 |
G.3 | 497673843802952131276171161184 |
G.4 | 9459215723263734 |
G.5 | 422577652017621196890717 |
G.6 | 747254703 |
G.7 | 91863015 |
Mã ĐB | 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMB Thứ 2 NGÀY 9/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 2/1/2023
G.ĐB | 49265 |
G.1 | 43459 |
G.2 | 1240710068 |
G.3 | 359347138325973927323393809386 |
G.4 | 2697983282910173 |
G.5 | 881370773452504216168189 |
G.6 | 194469503 |
G.7 | 82168045 |
Mã ĐB | 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB Thứ 2 NGÀY 2/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 26/12/2022
G.ĐB | 03400 |
G.1 | 85616 |
G.2 | 5431969470 |
G.3 | 944722330667943970109062953791 |
G.4 | 1662235416310863 |
G.5 | 339356673553202349122568 |
G.6 | 626282636 |
G.7 | 79364834 |
Mã ĐB | 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMB Thứ 2 NGÀY 26/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 19/12/2022
G.ĐB | 90230 |
G.1 | 75249 |
G.2 | 0909885227 |
G.3 | 247629835273995420982513580121 |
G.4 | 6445537341596724 |
G.5 | 822036186696119953096770 |
G.6 | 767420872 |
G.7 | 57289203 |
Mã ĐB | 8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ 2 NGÀY 19/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 12/12/2022
G.ĐB | 65180 |
G.1 | 55187 |
G.2 | 8212004658 |
G.3 | 309314168856621908579799038286 |
G.4 | 8623432845886036 |
G.5 | 806745778773123167880648 |
G.6 | 148600540 |
G.7 | 42215895 |
Mã ĐB | 8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 2 NGÀY 12/12/2022
XSMB Thứ 2 hay (Xổ số Hà Nội) mở thưởng vào lúc 6h15p các ngày Thứ 2 hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xổ số Miền Bắc Thứ Hai hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn với giải đặt biệt lên đến 1 tỷ đồng, ngoài ra còn hàng nghìn giải thưởng XSMB T2 lớn bé khác đang chờ đón bạn.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại Atrungroi.com:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN Thứ 2 mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác tại Atrungroi.com
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |