
XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư - XSMN T4
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 8/2/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 53 | 54 |
G.7 | 101 | 718 | 842 |
G.6 | 901881264841 | 559191648299 | 852693216948 |
G.5 | 3246 | 8095 | 7512 |
G.4 | 48694440598602266024179727394330296 | 09948614130055821067595682987857289 | 79259639868373818635116511493406378 |
G.3 | 6347797717 | 7690437284 | 2312365627 |
G.2 | 25556 | 55445 | 83000 |
G.1 | 41794 | 86218 | 88857 |
ĐB | 983176 | 162164 | 063393 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 4 HÔM NAY ngày 8/2/2023
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 4:
Xem thêm Dự đoán Miền Nam chính xác
Xem nhanh Quay thử Miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
Xem bảng Thống kê Miền Nam đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Nam từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Nam
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam
17 | 27 lần | +6 | |
78 | 27 lần | +5 | |
35 | 27 lần | +10 | |
51 | 27 lần | +16 | |
23 | 26 lần | +18 | |
94 | 26 lần | +10 | |
30 | 25 lần | +10 | |
65 | 24 lần | +5 | |
53 | 24 lần | +5 | |
56 | 23 lần | +11 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần quay chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
55 | 9 lần quay | 31/01/2023 |
02 | 7 lần quay | 02/02/2023 |
49 | 7 lần quay | 02/02/2023 |
40 | 6 lần quay | 03/02/2023 |
97 | 6 lần quay | 03/02/2023 |
66 | 6 lần quay | 03/02/2023 |
20 | 5 lần quay | 04/02/2023 |
29 | 5 lần quay | 04/02/2023 |
50 | 5 lần quay | 04/02/2023 |
62 | 5 lần quay | 04/02/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 1/2/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 07 | 05 |
G.7 | 267 | 835 | 477 |
G.6 | 406373009301 | 829793717246 | 269792884085 |
G.5 | 4427 | 9951 | 0504 |
G.4 | 91656678312611371987790979235702623 | 09879521468322336541098667481250734 | 67369584201260323380571677231173567 |
G.3 | 4359131990 | 0797889860 | 7903294805 |
G.2 | 05630 | 09700 | 62246 |
G.1 | 40747 | 38994 | 47194 |
ĐB | 173861 | 717484 | 595292 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMN Thứ 4 ngày 1/2/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/1/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 05 | 74 |
G.7 | 712 | 536 | 739 |
G.6 | 407182836568 | 218345090681 | 374368404417 |
G.5 | 5962 | 2117 | 2772 |
G.4 | 72678405433525311335719507751724240 | 82272029072211078435343742010987186 | 84148448899786588594905803517959203 |
G.3 | 8858826760 | 9263434239 | 0212874044 |
G.2 | 49423 | 63179 | 08556 |
G.1 | 75677 | 49894 | 34133 |
ĐB | 199613 | 405901 | 120705 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4 ngày 25/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/1/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 98 | 51 |
G.7 | 023 | 866 | 783 |
G.6 | 840724867309 | 594549175145 | 167690434465 |
G.5 | 4536 | 3508 | 9421 |
G.4 | 00176326051627379995498214599095935 | 18524948538701501540791440055153351 | 27150675632951144994998744863467910 |
G.3 | 8250780108 | 1051346375 | 0411543628 |
G.2 | 29088 | 83480 | 80851 |
G.1 | 26393 | 05581 | 03394 |
ĐB | 363263 | 698207 | 003168 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMN Thứ 4 ngày 18/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/1/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 29 | 22 |
G.7 | 282 | 909 | 645 |
G.6 | 308092055717 | 286400328396 | 103947334589 |
G.5 | 6253 | 4912 | 1758 |
G.4 | 40718434317636166430214013302260115 | 52168614096356483826163767859663021 | 34404286235765486322857513810306552 |
G.3 | 6317190951 | 9963637343 | 7842392282 |
G.2 | 70858 | 56605 | 77006 |
G.1 | 35704 | 70130 | 60167 |
ĐB | 488615 | 553182 | 761195 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN Thứ 4 ngày 11/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 4/1/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 58 | 89 |
G.7 | 000 | 024 | 910 |
G.6 | 099664539276 | 065183555328 | 555298459505 |
G.5 | 4331 | 3420 | 7258 |
G.4 | 04649661278711052165927215884084922 | 85207713976277843017577421802882489 | 54772894494987768263285933455396610 |
G.3 | 4161874878 | 9655311411 | 1094017892 |
G.2 | 76766 | 63931 | 32948 |
G.1 | 86543 | 75584 | 10720 |
ĐB | 444232 | 357105 | 713865 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMN Thứ 4 ngày 4/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/12/2022
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 85 | 52 |
G.7 | 028 | 924 | 463 |
G.6 | 003800211586 | 620122607872 | 990093476534 |
G.5 | 9385 | 9259 | 1548 |
G.4 | 59068009188518881587177706558140756 | 94063016553194705412707208447503737 | 50721107945194790106760570073982260 |
G.3 | 2837451145 | 7518113317 | 1682256493 |
G.2 | 65185 | 62553 | 22025 |
G.1 | 01149 | 52618 | 15182 |
ĐB | 278205 | 541219 | 830388 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAMThứ 4 ngày 28/12/2022
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/12/2022
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 81 | 28 |
G.7 | 839 | 843 | 119 |
G.6 | 165485139728 | 215363851188 | 138768902803 |
G.5 | 3884 | 7236 | 1421 |
G.4 | 85754593743644232416646282614692522 | 30133360871143357665565788463097006 | 98405431985026360619868810650047133 |
G.3 | 1428412769 | 6515724258 | 7546438705 |
G.2 | 23540 | 64504 | 74562 |
G.1 | 29988 | 27502 | 83782 |
ĐB | 692979 | 483354 | 389352 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 4 ngày 21/12/2022
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/12/2022
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 13 | 86 |
G.7 | 789 | 000 | 694 |
G.6 | 380132501912 | 930341785107 | 194878389112 |
G.5 | 3238 | 8202 | 2833 |
G.4 | 87118907913902562000277673531339258 | 93778400238752443141891115892466619 | 44372897349219629996514653191703491 |
G.3 | 5366585888 | 8923455433 | 5802807835 |
G.2 | 35289 | 61863 | 99629 |
G.1 | 01473 | 78084 | 81343 |
ĐB | 192219 | 615564 | 776985 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXS MIỀN NAM Thứ 4 ngày 14/12/2022
XSMN Thu 4 được quay mở thưởng vào lúc 16h15’, tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại website ATrúngRồi!
Xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần mở thưởng các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng với nhiều giải thưởng có giá trị hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào ATrúngRồi vào lúc 16h15’ để cập nhật kết quả XSMN T4 sớm nhất!
XSDN | XSST | XSCT |
Để xem xổ số Kiến thiết Miền Nam vào tất cả các ngày trong tuần mời các bạn truy cập vào Atrungroi.com để được xem thường thuật trực tiếp kết quả tại trường quay nhanh và chuẩn nhất nhé.
Tham khảo thêm: XSMT Thứ 4 nhanh và chính xác nhất.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |