
XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai - XSMN T2
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/1/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 71 | 09 |
G.7 | 070 | 420 | 822 |
G.6 | 272471625345 | 808372095408 | 236612970653 |
G.5 | 8429 | 7523 | 3440 |
G.4 | 15025029563761648397244782515935611 | 28639038241430885423551058067893592 | 92806592635072346785028958694043219 |
G.3 | 4617515764 | 8922472404 | 8234072769 |
G.2 | 21992 | 26635 | 06994 |
G.1 | 51911 | 94012 | 86395 |
ĐB | 708575 | 155515 | 772132 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 2 HÔM NAY ngày 30/1/2023
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 2:
Xem thêm Dự đoán Miền Nam chính xác
Xem nhanh Quay thử Miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
Xem bảng Thống kê Miền Nam đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Nam từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Nam
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam
17 | 28 lần | +9 | |
30 | 26 lần | +12 | |
51 | 26 lần | +15 | |
94 | 25 lần | +7 | |
46 | 25 lần | +9 | |
65 | 25 lần | +5 | |
35 | 25 lần | +8 | |
23 | 25 lần | +16 | |
78 | 25 lần | +3 | |
53 | 24 lần | +6 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần quay chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
58 | 6 lần quay | 31/01/2023 |
55 | 6 lần quay | 31/01/2023 |
18 | 5 lần quay | 01/02/2023 |
57 | 5 lần quay | 01/02/2023 |
91 | 5 lần quay | 01/02/2023 |
69 | 5 lần quay | 01/02/2023 |
03 | 4 lần quay | 02/02/2023 |
02 | 4 lần quay | 02/02/2023 |
19 | 4 lần quay | 02/02/2023 |
54 | 4 lần quay | 02/02/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/1/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 38 | 33 |
G.7 | 723 | 268 | 735 |
G.6 | 683624425335 | 416277601884 | 683775264177 |
G.5 | 5010 | 5839 | 0006 |
G.4 | 65593201120647960247212156505107439 | 41470300577174886494765243684294165 | 00556255632472270087543075287446694 |
G.3 | 2774136372 | 0697870855 | 3456555651 |
G.2 | 98686 | 78004 | 24213 |
G.1 | 42726 | 08505 | 23955 |
ĐB | 114916 | 241081 | 929647 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMN Thứ 2 ngày 23/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/1/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 02 |
G.7 | 389 | 536 | 804 |
G.6 | 554315680385 | 392048408951 | 630764946759 |
G.5 | 5823 | 3427 | 9428 |
G.4 | 43935546605925886337928229428233069 | 96897840989003376241671984565712496 | 89651454385747958773906655454038718 |
G.3 | 3532323330 | 5314125029 | 0564367161 |
G.2 | 06609 | 00388 | 22110 |
G.1 | 31021 | 20486 | 82146 |
ĐB | 680217 | 288300 | 793235 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 16/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 9/1/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 06 | 03 |
G.7 | 714 | 554 | 787 |
G.6 | 719161776937 | 287308380645 | 802659712521 |
G.5 | 3061 | 7876 | 4066 |
G.4 | 61721402079232821886134424781077614 | 42059178727984109259182436935679362 | 47653099311272205665118102231846883 |
G.3 | 9660508874 | 7574502835 | 0881571714 |
G.2 | 96499 | 09874 | 64131 |
G.1 | 37015 | 29371 | 71905 |
ĐB | 257201 | 123923 | 830434 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMN Thứ 2 ngày 9/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 2/1/2023
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 32 | 94 |
G.7 | 634 | 543 | 150 |
G.6 | 901967461529 | 174580990034 | 490319633601 |
G.5 | 1038 | 8722 | 0445 |
G.4 | 88999341461810847852886299542498503 | 71349714847941505107412499472399283 | 03881564502449843263514762416490954 |
G.3 | 5113997743 | 7901075547 | 5646050266 |
G.2 | 19559 | 83304 | 66478 |
G.1 | 68735 | 52465 | 27346 |
ĐB | 572215 | 909577 | 487998 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN Thứ 2 ngày 2/1/2023
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 26/12/2022
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 69 | 14 |
G.7 | 872 | 699 | 807 |
G.6 | 950037839402 | 914183196958 | 799095945680 |
G.5 | 6539 | 3803 | 0169 |
G.4 | 77354395985816926093677290050712349 | 84075640107204479721946960070243259 | 73911101075180254691607078272708285 |
G.3 | 8279567069 | 2321350476 | 2130916801 |
G.2 | 01860 | 42416 | 76274 |
G.1 | 79345 | 58062 | 33063 |
ĐB | 219069 | 084679 | 305973 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMN Thứ 2 ngày 26/12/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/12/2022
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 68 | 42 |
G.7 | 601 | 882 | 711 |
G.6 | 579251621197 | 066205156627 | 404546319858 |
G.5 | 4483 | 4849 | 6736 |
G.4 | 00700917542413631967322110152940921 | 00963587162467062607809462354540420 | 14023138037677103457146170277843021 |
G.3 | 0223895510 | 8401717901 | 0201991153 |
G.2 | 58230 | 34835 | 00681 |
G.1 | 88548 | 07425 | 92627 |
ĐB | 782904 | 140732 | 685342 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAMThứ 2 ngày 19/12/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/12/2022
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 61 | 32 |
G.7 | 085 | 413 | 898 |
G.6 | 365507580442 | 748788069944 | 468957707687 |
G.5 | 3899 | 1596 | 4163 |
G.4 | 97889438224046410263579373047616448 | 19739583569968249871857435734517638 | 31337254657074301864098398872265475 |
G.3 | 4448063283 | 3604603252 | 5577247117 |
G.2 | 90348 | 55539 | 99590 |
G.1 | 13143 | 28531 | 78633 |
ĐB | 509838 | 349673 | 367543 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN Thứ 2 ngày 12/12/2022
XSMN Thứ 2 được quay mở thưởng vào lúc 16h15’, tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại website ATrúngRồi!
Xổ số Miền Nam Thứ Hai hàng tuần mở thưởng các đài Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau với nhiều giải thưởng có giá trị hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào ATrúngRồi vào lúc 16h15’ để cập nhật kết quả XSMN T2 sớm nhất!
LỊCH MỞ THƯỞNG CÁC TỈNH XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2
XSHCM | XSDT | XSCM |
Để xem XSMN vào tất cả các ngày trong tuần mời các bạn truy cập vào Atrungroi.com để được xem thường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam nhanh và chuẩn nhất nhé.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMT Thứ 2 chuẩn bị quay thưởng lúc 17h15p. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |