
XSMB Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy - XSMB T7
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 28/1/2023
G.ĐB | 87219 |
G.1 | 88795 |
G.2 | 6188771870 |
G.3 | 363999917644895481448966583781 |
G.4 | 1226368130513591 |
G.5 | 136885120613914089747483 |
G.6 | 313104436 |
G.7 | 30878075 |
Mã ĐB | 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 7 HÔM NAY NGÀY 28/1/2023
Xem thêm Dự đoán Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Xem bảng Thống kê Miền Bắc đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Bắc từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 |
26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 |
19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 |
16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 |
13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 |
10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 |
07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 |
04/01 | 75757 | 03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 |
01/01 | 16705 | 31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 |
29/12 | 51849 | 28/12 | 55145 | 27/12 | 97797 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
35 | 16 lần | +11 | |
79 | 15 lần | +5 | |
82 | 15 lần | 0 | |
34 | 14 lần | +3 | |
42 | 14 lần | +3 | |
91 | 13 lần | +3 | |
57 | 12 lần | +5 | |
55 | 12 lần | +1 | |
38 | 12 lần | -1 | |
16 | 12 lần | +7 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 23 ngày | 03/01/2023 |
14 | 13 ngày | 13/01/2023 |
77 | 12 ngày | 14/01/2023 |
41 | 11 ngày | 15/01/2023 |
90 | 11 ngày | 15/01/2023 |
33 | 11 ngày | 15/01/2023 |
24 | 10 ngày | 16/01/2023 |
17 | 9 ngày | 17/01/2023 |
21 | 9 ngày | 17/01/2023 |
92 | 9 ngày | 17/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 14/1/2023
G.ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 8483042992 |
G.3 | 261772824086842549345301611166 |
G.4 | 1213737583751727 |
G.5 | 073730181279243556965434 |
G.6 | 949318656 |
G.7 | 02348281 |
Mã ĐB | 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMB Thứ 7 NGÀY 14/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 7/1/2023
G.ĐB | 39597 |
G.1 | 20448 |
G.2 | 9837545648 |
G.3 | 558509707925197017956958807835 |
G.4 | 1913801552413912 |
G.5 | 772257060051105033774923 |
G.6 | 710696135 |
G.7 | 95120593 |
Mã ĐB | 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 NGÀY 7/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 31/12/2022
G.ĐB | 55291 |
G.1 | 42135 |
G.2 | 0156007447 |
G.3 | 879476220940405529734107379983 |
G.4 | 1635598903202473 |
G.5 | 758954292475926062278372 |
G.6 | 285185279 |
G.7 | 62859130 |
Mã ĐB | 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMB Thứ 7 NGÀY 31/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 24/12/2022
G.ĐB | 09534 |
G.1 | 70353 |
G.2 | 9618874525 |
G.3 | 551337510520012644888311731939 |
G.4 | 1938104635649939 |
G.5 | 071125175640562584891885 |
G.6 | 135596390 |
G.7 | 82279893 |
Mã ĐB | 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB Thứ 7 NGÀY 24/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 17/12/2022
G.ĐB | 71424 |
G.1 | 66934 |
G.2 | 5053374665 |
G.3 | 399080079793691187334797126018 |
G.4 | 1541087525571632 |
G.5 | 082037608781223910460825 |
G.6 | 849255247 |
G.7 | 29568814 |
Mã ĐB | 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMB Thứ 7 NGÀY 17/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 10/12/2022
G.ĐB | 82978 |
G.1 | 37815 |
G.2 | 6359226828 |
G.3 | 209599633026340277991624592123 |
G.4 | 6947199787803491 |
G.5 | 914644782860879251997256 |
G.6 | 672628145 |
G.7 | 68749538 |
Mã ĐB | 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ 7 NGÀY 10/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 3/12/2022
G.ĐB | 10576 |
G.1 | 48972 |
G.2 | 0300983557 |
G.3 | 870539252852854592904985559580 |
G.4 | 4445430187030762 |
G.5 | 253324800463351835888849 |
G.6 | 394837144 |
G.7 | 61559346 |
Mã ĐB | 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 7 NGÀY 3/12/2022
XSMB Thu 7 hay (Xổ số Nam Định) mở thưởng vào lúc 6h15p các ngày Thứ 7 hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn với giải đặt biệt lên đến 1 tỷ đồng, ngoài ra còn hàng nghìn giải thưởng XSMB T7 lớn bé khác đang chờ đón bạn.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0350.3849241 | Fax: 0350.3844377
Cùng tham khảo lịch mở thưởng xổ số Kiến thiết Miền Bắc:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Xem trực tiếp KQXSMB hôm nay tại trường quay hội đồng xổ số Kiến thiết Miền Bắc.
Tham khảo thêm XSMN Thứ 7 lúc 16h15' tại www.fuelsnlubes.com
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |