
XSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư - XSMB T4
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 1/2/2023
G.ĐB | 34838 |
G.1 | 29989 |
G.2 | 6428565938 |
G.3 | 548359464882384402927091801062 |
G.4 | 8441146809165129 |
G.5 | 646350377184231231656247 |
G.6 | 042076709 |
G.7 | 74546106 |
Mã ĐB | 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 4 HÔM NAY NGÀY 1/2/2023
Xem thêm Dự đoán Miền Bắc hôm nay chuẩn nhất
Xem nhanh Quay thử Miền Bắc tìm ra con số may mắn
Xem bảng Thống kê Miền Bắc đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Miền Bắc từ 00 đến 99
Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 34838 | 31/01 | 30061 | 30/01 | 16179 |
29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 |
26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 |
19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 |
16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 |
13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 |
10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 |
07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 |
04/01 | 75757 | 03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 |
01/01 | 16705 | 31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
35 | 16 lần | +10 | |
79 | 15 lần | +4 | |
42 | 15 lần | +6 | |
91 | 14 lần | +5 | |
57 | 14 lần | +8 | |
82 | 13 lần | -2 | |
16 | 13 lần | +7 | |
55 | 13 lần | +6 | |
34 | 13 lần | +1 | |
40 | 13 lần | +4 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 16 ngày | 13/01/2023 |
33 | 14 ngày | 15/01/2023 |
17 | 12 ngày | 17/01/2023 |
50 | 10 ngày | 19/01/2023 |
97 | 10 ngày | 19/01/2023 |
45 | 10 ngày | 19/01/2023 |
67 | 9 ngày | 20/01/2023 |
86 | 9 ngày | 20/01/2023 |
43 | 8 ngày | 25/01/2023 |
28 | 8 ngày | 25/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 25/1/2023
G.ĐB | 52371 |
G.1 | 45082 |
G.2 | 8747355003 |
G.3 | 446561864737207712635195558209 |
G.4 | 7943292819104411 |
G.5 | 414803405084571276541849 |
G.6 | 083687637 |
G.7 | 07182955 |
Mã ĐB | 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXMB Thứ 4 NGÀY 25/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 18/1/2023
G.ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 5189350516 |
G.3 | 927646886666740517523733504030 |
G.4 | 3342440570053904 |
G.5 | 355675800501238142603127 |
G.6 | 926295635 |
G.7 | 69043586 |
Mã ĐB | 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 4 NGÀY 18/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 11/1/2023
G.ĐB | 04942 |
G.1 | 31511 |
G.2 | 9691535210 |
G.3 | 183523401718642365318439283681 |
G.4 | 3310788020415685 |
G.5 | 854918973789657605607094 |
G.6 | 001655214 |
G.7 | 97791274 |
Mã ĐB | 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSMB Thứ 4 NGÀY 11/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 4/1/2023
G.ĐB | 75757 |
G.1 | 40631 |
G.2 | 5632649667 |
G.3 | 351795010527248591076008212549 |
G.4 | 5039383146907943 |
G.5 | 709432076892775711328909 |
G.6 | 970784420 |
G.7 | 14837925 |
Mã ĐB | 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB Thứ 4 NGÀY 4/1/2023
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 28/12/2022
G.ĐB | 55145 |
G.1 | 18766 |
G.2 | 3052957234 |
G.3 | 536275719477416740791867797813 |
G.4 | 3192531520581403 |
G.5 | 387300301317155025753167 |
G.6 | 167160431 |
G.7 | 67689651 |
Mã ĐB | 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXMB Thứ 4 NGÀY 28/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 21/12/2022
G.ĐB | 74562 |
G.1 | 56264 |
G.2 | 5203784608 |
G.3 | 890177966976401401180226081087 |
G.4 | 2437891962345445 |
G.5 | 427119143464245503381582 |
G.6 | 826312538 |
G.7 | 28823964 |
Mã ĐB | 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ 4 NGÀY 21/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14/12/2022
G.ĐB | 48507 |
G.1 | 74741 |
G.2 | 0804653319 |
G.3 | 705447942551418228873613700075 |
G.4 | 5011577997070072 |
G.5 | 462210137908882853511095 |
G.6 | 658768364 |
G.7 | 24964456 |
Mã ĐB | 11HF-12HF-3HF-8HF-9HF-4HF |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMB Thứ 4 NGÀY 14/12/2022
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 7/12/2022
G.ĐB | 85979 |
G.1 | 67578 |
G.2 | 8569337767 |
G.3 | 899181252646158156735505404465 |
G.4 | 4373143131910987 |
G.5 | 062508650896203173844830 |
G.6 | 056906867 |
G.7 | 17048179 |
Mã ĐB | 4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXS MIỀN BẮC Thứ 4 NGÀY 7/12/2022
XSMB Thu 4 hay (Xổ số Bắc Ninh) mở thưởng vào lúc 6h15p các ngày Thứ 4 hàng tuần trực tiếp tại tại trường quay S4 – Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xổ số Miền Bắc Thứ Tư hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn với giải đặt biệt lên đến 1 tỷ đồng, ngoài ra còn hàng nghìn giải thưởng XSMB T4 lớn bé khác đang chờ đón bạn.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: 27 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh.
Điện thoại: 241-3821256 | 241-3822739
Cùng tham khảo lịch mở thưởng xổ số Kiến thiết các tỉnh Miền Bắc:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Dò kết quả SXMB mới nhất hôm nay trúng ngay giải lớn tại Atrungroi.com
Tham khảo thêm XSMN Thứ 4 vừa mở thưởng lúc 16h15' đầy đủ, chính xác nhất.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |