
XSKONTUM - SXKONTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum - KQXSKONTUM
XSKONTUM » XSKONTUM 5/2/2023
G.8 | 14 |
G.7 | 179 |
G.6 | 729796466929 |
G.5 | 0930 |
G.4 | 41486961677315964808535799661769627 |
G.3 | 3701048710 |
G.2 | 00570 |
G.1 | 75948 |
G.ĐB | 980385 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSKONTUM HÔM NAY Chủ Nhật NGÀY 5/2/2023
Xem thêm dự đoán Kon Tum chính xác
Xem nhanh quay thử Kon Tum để chọn cặp số may mắn
Xem bảng thống kê Kon Tum đầy đủ chi tiết
Xem thống kê Lô gan Kon Tum từ 00 đến 99
Xổ Số Kon Tum 30 ngày gần đây
Thống kê xổ số Kon Tum
Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
05/02 | 98085 | 29/01 | 19275 | 22/01 | 99069 |
15/01 | 10478 | 08/01 | 96804 | 01/01 | 45479 |
25/12 | 52178 | 18/12 | 16760 | 11/12 | 71820 |
04/12 | 66229 | 27/11 | 23692 | 20/11 | 82875 |
13/11 | 51959 | 06/11 | 33864 | 30/10 | 44791 |
23/10 | 27159 | 16/10 | 22243 | 09/10 | 84673 |
02/10 | 59797 | 25/09 | 46273 | 18/09 | 93686 |
11/09 | 26211 | 04/09 | 36722 | 28/08 | 22693 |
21/08 | 09895 | 14/08 | 90031 | 07/08 | 74586 |
31/07 | 73591 | 24/07 | 54712 | 17/07 | 27411 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
11 | 16 lần | +8 | |
75 | 12 lần | +4 | |
83 | 12 lần | +10 | |
22 | 10 lần | +5 | |
28 | 10 lần | +3 | |
73 | 9 lần | +2 | |
37 | 9 lần | +2 | |
91 | 9 lần | +1 | |
86 | 9 lần | +5 | |
95 | 9 lần | +3 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất xổ số trong 30 kỳ quay Kon Tum
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
39 | 19 kỳ quay | 25/09/2022 |
12 | 17 kỳ quay | 09/10/2022 |
45 | 16 kỳ quay | 16/10/2022 |
00 | 15 kỳ quay | 23/10/2022 |
96 | 14 kỳ quay | 30/10/2022 |
18 | 14 kỳ quay | 30/10/2022 |
90 | 14 kỳ quay | 30/10/2022 |
62 | 13 kỳ quay | 06/11/2022 |
41 | 13 kỳ quay | 06/11/2022 |
38 | 13 kỳ quay | 06/11/2022 |
XSKONTUM » XSKONTUM 29/1/2023
G.8 | 36 |
G.7 | 634 |
G.6 | 359303113916 |
G.5 | 5523 |
G.4 | 72522939860340684499711033528350987 |
G.3 | 0986522961 |
G.2 | 32571 |
G.1 | 74575 |
G.ĐB | 192275 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ SXKONTUM Chủ Nhật NGÀY 29/1/2023
XSKONTUM » XSKONTUM 22/1/2023
G.8 | 98 |
G.7 | 843 |
G.6 | 795356890788 |
G.5 | 2927 |
G.4 | 96552943764095362494462166407980080 |
G.3 | 1348916211 |
G.2 | 37978 |
G.1 | 90178 |
G.ĐB | 990669 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XỔ SỐ Kon Tum Chủ Nhật NGÀY 22/1/2023
XSKONTUM » XSKONTUM 15/1/2023
G.8 | 53 |
G.7 | 294 |
G.6 | 666559304509 |
G.5 | 3994 |
G.4 | 37230547766100353020409642098320165 |
G.3 | 0558386205 |
G.2 | 95824 |
G.1 | 25032 |
G.ĐB | 104478 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXSKONTUM Chủ Nhật NGÀY 15/1/2023
XSKONTUM » XSKONTUM 8/1/2023
G.8 | 97 |
G.7 | 050 |
G.6 | 898489378867 |
G.5 | 1103 |
G.4 | 60822238637649771813525314062614295 |
G.3 | 2557774520 |
G.2 | 08655 |
G.1 | 70683 |
G.ĐB | 968604 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSKONTUM Chủ Nhật NGÀY 8/1/2023
XSKONTUM » XSKONTUM 1/1/2023
G.8 | 22 |
G.7 | 857 |
G.6 | 267780704565 |
G.5 | 0058 |
G.4 | 67611327804567640032519116653743125 |
G.3 | 0043235553 |
G.2 | 99822 |
G.1 | 81227 |
G.ĐB | 454379 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ SXKONTUM Chủ Nhật NGÀY 1/1/2023
XSKONTUM » XSKONTUM 25/12/2022
G.8 | 36 |
G.7 | 260 |
G.6 | 642316254619 |
G.5 | 2757 |
G.4 | 13380248870272996077701287887079180 |
G.3 | 5265498695 |
G.2 | 71676 |
G.1 | 16751 |
G.ĐB | 521078 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum Chủ Nhật NGÀY 25/12/2022
XSKONTUM » XSKONTUM 18/12/2022
G.8 | 68 |
G.7 | 128 |
G.6 | 948142053435 |
G.5 | 0094 |
G.4 | 73824692366933294952181794481183333 |
G.3 | 7649591810 |
G.2 | 77628 |
G.1 | 13558 |
G.ĐB | 167460 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSKONTUM Chủ Nhật NGÀY 18/12/2022
XSKONTUM » XSKONTUM 11/12/2022
G.8 | 73 |
G.7 | 897 |
G.6 | 294893473492 |
G.5 | 9698 |
G.4 | 12502267192197813037870206060755765 |
G.3 | 2379887605 |
G.2 | 80725 |
G.1 | 82040 |
G.ĐB | 718120 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KQXS Kon Tum Chủ Nhật NGÀY 11/12/2022
XSKONTUM » XSKONTUM 4/12/2022
G.8 | 61 |
G.7 | 044 |
G.6 | 872003818915 |
G.5 | 7699 |
G.4 | 47623391725926893449883527581159994 |
G.3 | 2061134976 |
G.2 | 01066 |
G.1 | 02211 |
G.ĐB | 662829 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSKONTUM HÔM NAY Chủ Nhật NGÀY 4/12/2022
XS Kon Tum quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần lúc 17h15’, được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số miền trung hoàn toàn miễn phí và chính xác nhất tại website ATrúngRồi!
Xổ số Kon Tum hôm nay với tổng 11.511 giải thưởng lên đến 2.435.000.000 đồng đang chờ đón các khách hàng may mắn khi tham gia mua vé số đài Kon Tum.
Bạn có thể xem kết quả xổ số Kon Tum trên phiên bản điện thoại hoặc máy tính trực tiếp vào các ngày quay số mở thưởng trong tuần, hoặc có thể dò lại các ngày cũ hơn qua NÚT DÒ ở góc trên bên phải màn hình.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM
Địa chỉ: 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060 3862323
Fax: 060 3866037
Tham khảo thêm XSMT để xem kết quả của 14 đài khác tại Miền Trung đầy đủ và chính xác nhất tại www.fuelsnlubes.com. Chúc các bạn nhiều may mắn.
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG | |||
Thứ 2 | XSPY | XSTTH | |
Thứ 3 | XSDLK | XSQNA | |
Thứ 4 | XSDNG | XSKH | |
Thứ 5 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Thứ 6 | XSGL | XSNT | |
Thứ 7 | XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Chủ Nhật | XSKH | XSKT |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |